Naam | KNSB-relatienr. | Rating | Bye R1 | Bye R2 | Bye R3 | Bye R4 |
Nguyen Thao | 8487061 | 1573 | R1 | |||
Nguyen Kevin | 8439717 | 2146 | R1 | |||
Nguyen Lucas | 8439728 | 1862 | ||||
Visser Jos | 8362387 | 1369 | ||||
Huijzer Joop | 6148538 | 1989 | ||||
Buis Jan | 8087849 | 1559 | R3 | |||
Doolaard Floris | 8369823 | 1930 | ||||
Boer Jos den | 7472839 | 1704 | R2 | |||
Dijk Harold van | 6229916 | 2250 | ||||
Wolde Bert ten | 6437706 | 1727 | ||||
Heukels Theo | 7377260 | 1179 | ||||
Casteleijn Diederick | 7377260 | 2060 | ||||
Pols Wiggert | 7377260 | 2139 | ||||
Ranft Hans | 6556836 | 1887 | ||||
Boer Karel den | 6881424 | 1542 | ||||
Valk Joost van der | 6556836 | 1571 | R2 | |||
Nieuwenhuizen Hans van | 6556759 | 1956 | ||||
Koedam Hans | 8704311 | 1477 | R1 | R2 | ||
Petiet Koos | 8336889 | 1100 | ||||
Wit Cor de | 6404145 | 1985 | ||||
Blokland Hans | 7279804 | 1682 | R1 | |||
Greevenbosch Kees | 5973242 | 1792 | R1 | |||
Singeling Eddy | 6248319 | 1434 | ||||
Ruiter Michiel de | 8305451 | 1865 | ||||
Ruiter Marcel de | 8310621 | 1825 | ||||
Sluiter Jan | 7984768 | 1862 | ||||
Smink Meinte | 6959898 | 1830 | ||||
Roorda Thijs | 7972701 | 2155 | ||||
Bakija Alan | 8629346 | 1604 | R1 | |||
Luinenburg Arno | 6156172 | 1862 | R3 | |||
Pols Lennart | 8503462 | 1522 | R2 | R2 | ||
Elderhorst Joop | 7214526 | 1796 | ||||
Postma Arjen | 7883183 | 1372 | R1 | R2 | ||
Hoogervorst Evert | 8203052 | 1455 | ||||
Weerd Peter de | 8298587 | 1288 | ||||
Szymanska Charlie | 8298587 | 1250 | ||||
Wieringen Peter van | 8278303 | 1679 | ||||
Rijnders Wijnand | 8580517 | 1803 | ||||
Waal Adri van der | 8152716 | 1629 | R3 | |||
Berendsen David | 8001422 | 1730 | ||||
Kat Rudolf | 8341949 | 1961 | ||||
Tukker André | 8553699 | 1347 | R1 | |||
Stam Henk | 7367855 | 1550 | ||||
Theo Hijzer | 7155863 | 1619 | ||||
Cornelis Pols | 8610008 | 973 | ||||
Hans Uittenboogaard | 8610008 | 1716 | ||||
Kees van Toor | 7385631 | 1783 | R2 | |||
Maarten Geuskens | 8775569 | 0 | R3 | |||
Jan van der Ham | 7989751 | 1400 | ||||
Wil Sparreboom | 6399503 | 1849 | ||||
Ronald Sparreboom | 6658718 | 1910 | R4 | |||
Jan Lou Minnaar | 8862700 | 0 | ||||
Eric Hill | 8150021 | 1510 | ||||
Thomas Boeren | 7883194 | 1683 | ||||
Johan van de Griend | 7181966 | 1802 | ||||
Bert van Brussel | 7634880 | 1806 | R3 | |||
Derk Brus | 8060932 | 1593 | R3 | |||
Kees Schrijvers | 7485533 | 1528 | ||||
A. Pietrow | 7360738 | 1964 | ||||
Arie Langendoen | 6139573 | 1615 | ||||
Mac Lean Murdoch | 7698537 | 1838 | ||||
Shahriar Kazerooni | 8843912 | 1951 | ||||
Laith Hussein | 878385 | 1450 | ||||
Eddy Hermans | 7993986 | 1457 | ||||
Julian van Overdam | 8197035 | 2410 | ||||
Yuelin Wu | ? | 0000 | ||||
Cor Treure | 7365259 | 1757 | R1 | R3 | ||
Andre Leffers | 8068742 | 1683 | R3 | |||
Rob van der Plas | 6676197 | 2158 | R1 | |||
Leo Koot | 7945597 | 1149 | R3 | |||
Mark Beijen | 8275168 | 1856 | R1 | |||
Tommy Tran | 8470297 | 1491 | ||||
Gert Timmerman | 6937590 | 2214 | ||||
Teus Slotboom | 8275157 | 1567 | ||||
Ike Tjin A Lien | 8081095 | 1620 | ||||
Niels Mijnster | 8097551 | 2201 | ||||
Leo Dekker | 8778814 | 1430 | R1 | R2 | ||
Kees van 't Hoff | 7548354 | 1802 | R3 | |||
Bas Muntslag | 8821021 | 1825 | ||||
Rene Kleiweg | 8415781 | 1651 | ||||
Dgebuadze Alexandre | 8061449 | 2472 | R3 | |||
Henk Overmeer | 7058007 | 1568 | ||||
Teun Koorevaar | 7965683 | 1732 | ||||
Mark van Putten | 7572191 | 1932 | ||||
Ger Schraa | 8247547 | 1200 | ||||
Kiri Arnold | 8574918 | 1686 | R2 | |||
Jusuf Elezovic | 7848258 | 1768 | ||||
Elnathan Ghebreab | 8474598 | 1938 | ||||
Rudolph Ladan | 1300 | |||||
Frieda Arnold | 7352983 | 1832 | R2 | |||
90 geregistreerde deelnemers |
Pingback: KO 2019 – SV KRIMPEN
Tip: ik zou de deelnemers op ratingvolgorde plaatsen (van hoog naar laag)
Jason, klik op Swissmaster. Daar staan de deelnemers op rating!
Is al bekend of de uitslagen per kwartaal doorgegeven worden voor de rating, of pas aan het eind van het toernooi?